Nf Membrane Filter (Nanofiltration membrane) adalah kaedah berasaskan penyaringan membran yang menggunakan nanometer bersaiz pori-pori yang melalui membran. Membran NF mempunyai ukuran liang dari 1-10 nanometer, lebih kecil daripada yang digunakan dalam mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi, tetapi hanya lebih besar daripada pada osmosis terbalik.
Siri NF1 adalah Penapis Membran Nf yang dikembangkan untuk bidang air sisa, mempunyai kadar penyingkiran karbon organik total (TOC) yang tinggi dan kadar pemintas garam anorganik yang sederhana. Teknologi tekanan rendah dan tahan pencemaran dikembangkan untuk meningkatkan hayat perkhidmatan dan kecekapan tenaga.
Spesifikasi:
| Model | NF1-8040 | NF1-4040 | |
| Penolakan | NaCl | 30±10 | |
| MgSO4 | >95 | ||
| Kadar aliran meresap (GPD) | 40/10500 | 8.0/2100 | |
| Kawasan membran berkesan (m2) | 37 | 7.6 | |
| Saiz (inci) | 8 | 4 | |
| Kepekatan Penyelesaian Pengujian | 2000mg / L NaCl atau MgSO4 | ||
| Menguji Tekanan (Mpa) | 0.5 | ||
| Kadar Pemulihan Elemen Membran Tunggal (%) | 15% | ||
| Suhu Penyelesaian Ujian | 25℃ | ||
| Nilai pH Penyelesaian Pengujian | 6.5-7.0 | ||
Siri NF2 adalah Penapis Membran Nf yang dikembangkan untuk bidang penapisan garam, pemurnian ubat dan pelepasan sifar, mempunyai penolakan ion multivalen yang tinggi, penolakan ion monovalen rendah dan pemotongan berat molekul yang tepat.
Spesifikasi:
| Model | NF2-8040 | NF2-4040 | |
| Penolakan | NaCl | 50±10 | |
| MgSO4 | >98.5 | ||
| Kadar aliran meresap (GPD) | 38/10000 | 7.6/2000 | |
| Kawasan membran berkesan (m2) | 37 | 7.6 | |
| Saiz (inci) | 8 | 4 | |
| Kepekatan Penyelesaian Pengujian | 2000mg / L NaCl atau MgSO4 | ||
| Menguji Tekanan (Mpa) | 0.75 | ||
| Kadar Pemulihan Elemen Membran Tunggal (%) | 15% | ||
| Suhu Penyelesaian Ujian | 25℃ | ||
| Nilai pH Penyelesaian Pengujian | 6.5-7.0 | ||
Hubungi:
E-mel: Mariosun@water-ts.com
WhatsApp : 0086 15601230163
Cool tags: penapis membran nf, China, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, beli, harga, sebut harga, pukal, untuk dijual, dalam stok








